語彙
| Kata | Kanji | Jenis | Arti |
| かもく | 科目 | n | mata kuliah |
| きょうか | 教科 | n | kurikulum |
| とくいな | 得意な | a-na | pintar |
| にがてな | 苦手な | a-na | lemah |
| こくご | 国語 | n | pelajaran bahasa |
| さんすう | 算数 | n | berhitung |
| りか | 理科 | n | ilmu pengetahuan alam |
| しゃかい | 社会 | n | ilmu pengetahuan sosial |
| たいいく | 体育 | n | pelajaran olahraga |
| しりつこうこうににゅうがくする | 私立高校に入学する | v | masuk sekolah swasta |
| こうりつこうこうににゅうがくする | 公立高校に入学する | v | masuk sekolah negeri |
| こくりつだいがくににゅうがくする | 国立大学に入学する | v | masuk universitas negeri (nasional) |
| ひるやすみ | 昼休み | n | istirahat siang |
| (お)べんとう | (お)弁当 | n | bekal |
| きゅうしょく | 給食 | n | makan siang di sekolah atau kantor |
もっとおぼえましょう!
| Kata | Kanji | Jenis | Arti |
| じかんわり | 時間割 | jadwal pelajaran | |
| にゅうがくしき | 入学式 | upacara pembukaan tahun ajaran | |
| そつぎょうしき | 卒業式 | upacara kelulusan | |
| しゅっせきする | 出席する | menghadiri | |
| けっせきする | 欠席する | tidak hadir | |
| バスでつうがくする | バスで通学する | pergi ke sekolah naik bus | |
| つうきんする | 通勤する | pergi kerja | |
| 1/2/3がっき | 1/2/3学期 | semester 1, 2, 3 | |
| こんがっき | 今学期 | semester saat ini | |
| ぜんき | 前期 | semester sebelumnya | |
| こうき | 後期 | semester berikutnya | |
| おなじがくねん | 同じ学年 | seangkatan | |
| じしゅうする | 自習する | belajar mandiri | |
| えんぴつをけずる | meraut pensil | ||
| ものさし | 物差し | penggaris | |
| じょうぎではかる | 定規で測る | mengukur dengan penggaris | |
| ごうけいをだす | 合計を出す | memberikan jumlah total | |
| けいさん | 計算 | berhitung | |
| たしざん | 足し算 | penjumlahan | |
| たす | 足す | tambah | |
| ひきざん | 引き算 | pengurangan | |
| ひく | 引く | kurang | |
| かけざん | かけ算 | perkalian | |
| かける | kali | ||
| わりざん | 割り算 | pembagian | |
| わる | 割る | bagi |
練習
I.正しいほうに○をつけなさい。
1.物差しで( __ )、30センチありました。
a.けずったら
b.はかったら
2.計算が遅いので、算数は( __ )教科です。
a.得意な
b.苦手な
3.大学生の息子は、バスで( __ )している。
a.通学
b.通勤
4.ふつうは( __ )高校のほうが、学費は安いです。
a.私立
b.公立
5.5X3は( __ )です。
a.かけ算
b.足し算
6.「明日は( __ )がないので、お弁当を持ってきてください。
a.給食
b.自習
II.( )にはどれが入りますか。一つなさい。
7.9÷3は( __ )と読みます。
1.9たす3
2.9ひく3
3.9かける3
4.9わる3
8.風邪で( __ )が多い。
1.出席者
2.欠席者
3.通学者
4.通勤者
