天気予報(てんきよほう) Prakiraan cuaca
| Kosakata | Makna |
|---|
| 晴れ | cerah |
| 曇り | berawan |
| 雨 | hujan |
| 雪 | salju |
| 晴れのち曇り | cerah kemudian berawan |
| 曇り時々(一時)雨 | berawan, kadang hujan singkat |
| 曇りよ頃によって雨 | berawan, hujan di beberapa tempat |
| 降水確率 | peluang hujan |
| 最高気温 | suhu tertinggi |
| 最低気温 | suhu terendah |
| にわか雨/夕立 | hujan mendadak/hujan petang |
| 雷 | petir |
| 台風 | topan |
| 虹 | Pelangi |
| 風 | Angin |
| 雲 | Awan |
| 湿度 | Kelembapan |
| 蒸し暑い | Lembap dan panas |
| さわやか「な」 | Segar |
