色(いろ)・味(あじ) Warna dan rasa
Warna| Kosakata | Makna |
|---|---|
| 白 | putih |
| 黒 | hitam |
| 赤 | merah |
| 青 | biru |
| 緑 | hijau |
| 紫 | ungu |
| 黄色 | kuning |
| 茶色 | cokelat |
| ピンク | merah muda |
| オレンジ | oranye |
| グレー | abu-abu |
| ベージュ | beige |
Rasa
| Kosakata | Makna |
|---|---|
| 甘い | manis |
| 辛い | pedas |
| 苦い | pahit |
| 塩辛い | asin |
| 酸っぱい | asam |
| 濃い | kuat |
| 薄い | lemah |

| Kosakata | Makna |
|---|---|
| 白 | putih |
| 黒 | hitam |
| 赤 | merah |
| 青 | biru |
| 緑 | hijau |
| 紫 | ungu |
| 黄色 | kuning |
| 茶色 | cokelat |
| ピンク | merah muda |
| オレンジ | oranye |
| グレー | abu-abu |
| ベージュ | beige |
| Kosakata | Makna |
|---|---|
| 甘い | manis |
| 辛い | pedas |
| 苦い | pahit |
| 塩辛い | asin |
| 酸っぱい | asam |
| 濃い | kuat |
| 薄い | lemah |
